Yamada ranked 4th
http://news.oricon.co.jp/omr/rank/060118_01.html
順位 | 男性 | 女性 | 俳優名 | 作品 |
1 | 1 | 1 | ジョニー・デップ | チャーリーとチョコレート工場 |
ネバーランド | ||||
2 | 5 | 3 | ダニエル・ラドクリフ | ハリー・ポッターと炎のゴブレット |
3 | 6 | 2 | 岡田准一 | 東京タワー |
フライ,ダディ,フライ | ||||
4 | 5 | 4 | 山田孝之 | 電車男 |
5 | 3 | 8 | 吉岡秀隆 | ALWAYS三丁目の夕日 |
6 | 2 | 12 | 柳葉敏郎 | 容疑者 室井慎次 |
7 | 7 | 7 | ブラッド・ピット | Mr&Mrs.スミス |
8 | 4 | 16 | 反町隆史 | 男たちの大和 YAMATO |
9 | 14 | 6 | 妻夫木聡 | 春の雪 |
10 | 7 | 15 | ユースケ・サンタマリア | 交渉人 真下正義 |
11 | 13 | 8 | 渡辺謙 | SAYURI |
12 | 18 | 5 | 柳楽優弥 | 星になった少年 |
13 | 11 | 16 | トム・クルーズ | 宇宙戦争 |
14 | 10 | 27 | ヘイデン・クリステンセン | スター・ウォーズエピソード3/ |
15 | 21 | 10 | 神木隆之介 | 妖怪大戦争 |
16 | 19 | 12 | ジェラルド・バトラー | オペラ座の怪人 |
17 | 26 | 11 | チョン・ウソン | 私の頭の中の消しゴム |
18 | 12 | 20 | 真田広之 | 亡国のイージス |
19 | 21 | 14 | 成宮寛貴 | NANA |
20 | 18 | 23 | 江口洋介 | 戦国自衛隊1549 |
さて近年、邦画人気が高まっている影響で、上位に日本人俳優が続々とランクインしているのに注目。20位までに13人もの日本人男優が顔を並べた。その中 で堂々の3位となったのが、V6の若手メンバーとしてお馴染みの岡田准一。圧倒的に女性票を集めており、『東京タワー』『フライ,ダディ,フライ』という 2本のヒット作に主演したという実績が光った。また、多数のベテランを押しのけ堂々4位につけたのが、山田孝之。昨年、社会現象にもなった大ヒット純愛映 画『電車男』の主演で一気にメジャー俳優の仲間入りを遂げた。それまではTVドラマ中心に実績を積み重ねていたものの、映画主演は『電車男』が初。男女共 にまんべんなく票を集め、作品人気に後押しされる形での上位入りとなった。今までイメージを固定せず様々な役柄に挑戦してきており、06年も新たなキャラ クターでの映画主演が待たれる若手注目株だ。
http://news.oricon.co.jp/omr/rank/060118_01.html